North Macedonia is ranked 42nd powerful passport in 2021 with visa free access to 124 destinations according to Henley passport index.
Macedonian passport holders are granted entry into the Schengen Area for trips up to 90 days long for tourism, business or leisure. The full list of visa free countries can be obtained from official website.
List of Countries
Albania | Visa not required | 90 days | ID card valid |
Algeria | Visa required | ||
Andorra | Visa not required | ||
Angola | Visa required | ||
Antigua and Barbuda | Electronic Entry Visa | Negotiations to abolish visa requirements are currently in progress Permanent residents of the United States and Canada and holders of valid visas of the United States, Canada, Schengen Area and the United Kingdom do not require a visa. |
|
Argentina | Visa not required | 90 days | |
Armenia | eVisa / Visa on arrival | 120 days | |
Australia | Visa required | May apply online (Online Visitor e600 visa). | |
Austria | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Azerbaijan | eVisa | 30 days | |
Bahamas | Visa not required | 3 months | |
Bahrain | Visa required | ||
Bangladesh | Visa on arrival | 30 days | Not available at all entry points. |
Barbados | Visa required | ||
Belarus | Visa not required | 30 days | Must arrive and depart via Minsk International Airport, otherwise a private invitation or tourist document is required. |
Belgium | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Belize | Visa required | Visa not required for A max. stay of 90 days for holders of a valid visa issued by a Schengen Member. Holders of a valid multiple entry visa issued by the USA can obtain a visa on arrival. |
|
Benin | eVisa / Visa on arrival | 30 days / 8 days | Must have an international vaccination certificate. |
Bhutan | Visa required | Pre-approved visa can be picked up on arrival. | |
Bolivia | Visa on arrival | 90 days | |
Bosnia and Herzegovina | Visa not required | 90 days | 90 days within any 6-month period ID card valid |
Botswana | Visa required | ||
Brazil | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period |
Brunei | Visa required | ||
Bulgaria | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period[Note 1] |
Burkina Faso | Visa required | ||
Burundi | Visa required | ||
Cambodia | eVisa / Visa on arrival | 30 days | Visa is also obtainable online. |
Cameroon | Visa required | Pre-approved visa can be picked up on arrival. | |
Canada | Visa required | Visa not required for permanent residents of the United States. | |
Cape Verde | Visa on arrival | Not available at all entry points. | |
Central African Republic | Visa required | ||
Chad | Visa required | ||
Chile | Visa not required | 90 days | |
China | Visa required | 24-hour visit without a visa when in transit through China (unless arriving in Fuzhou Changle International Airport, Huangshan Tunxi International Airport, Mudanjiang Hailang Airport, Shenzhen Bao’an International Airport and Yanji Chaoyangchuan Airport). 72-hour visit without a visa when in transit through Changsha, Guilin and Harbin. 144-hours visit without a visa when in transit through Beijing, Chengdu, Chongqing, Dalian, Guangzhou, Hangzhou, Jieyang, Kunming, Nanjing, Ningbo, Qinhuangdao, Qingdao, Shanghai, Shenyang, Shenzhen, Shijiazhuang, Tianjin, Wuhan, Xiamen and Xi’an.Hong Kong, Macau, and Taiwan do count as third countries under the 24, 72 and 144-hours visa-free transit (TWOV) policies.Visa not required for holders of normal Macedonian passports endorsed “on business”. |
|
Colombia | Visa not required | ||
Comoros | Visa on arrival | ||
Republic of the Congo | Visa required | ||
Democratic Republic of the Congo | Visa required | ||
Costa Rica | Visa required | Visa not required for holders of a visa issued by the USA (except for B1, B2, C1 and D visas), provided valid for at least 6 months from date of arrival. Additionally a max. stay of 30 days is allowed for residents of Canada or an EU Member provided the residence is valid for at least 6 months on arrival. |
|
Côte d’Ivoire | eVisa | 3 months | eVisa holders must arrive via Port Bouet Airport. |
Croatia | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period[Note 1] |
Cuba | Visa not required | 90 days | |
Cyprus | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Czech Republic | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Denmark | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Djibouti | eVisa | 31 days | |
Dominica | Visa not required | 21 days | |
Dominican Republic | Visa not required | 90 days | |
Ecuador | Visa not required | 90 days | |
Egypt | eVisa / Visa on arrival | 30 days | |
El Salvador | Visa not required | 90 days | |
Equatorial Guinea | Visa required | ||
Eritrea | Visa required | Pre-approved visa can be picked up on arrival. | |
Estonia | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Eswatini | Visa not required | 30 days | |
Ethiopia | eVisa | up to 90 days | eVisa holders must arrive via Addis Ababa Bole International Airport |
Fiji | Visa required | ||
Finland | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
France | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Gabon | eVisa | eVisa holders must arrive via Libreville International Airport. | |
Gambia | Visa not required | 90 days | |
Georgia | eVisa | 90 days | Visa not required for A max. stay of 90 days for holders of a valid visa issued by an EEA Member State, Australia, Bahrain, Canada, Israel, Japan, Korea (Rep.), Kuwait, New Zealand, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Switzerland, USA or United Arab Emirates |
Germany | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Ghana | Visa required | Pre-approved visa can be picked up on arrival. | |
Greece | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Grenada | Visa on arrival | 3 months | |
Guatemala | Visa not required | 90 days | |
Guinea | eVisa | 90 days | |
Guinea-Bissau | eVisa / Visa on arrival | 90 days | |
Guyana | Visa required | ||
Haiti | Visa not required | 90 days | |
Honduras | Visa not required | 90 days | |
Hungary | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Iceland | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
India | e-Visa | 60 days | e-Visa holders must arrive via 26 designated airports[Note 2] or 3 designated seaports.[Note 3] An Indian e-Tourist Visa can only be obtained twice in one calendar year. |
Indonesia | Visa not required | 30 days | |
Iran | Visa on arrival | 30 days | |
Iraq | Visa required | ||
Ireland | Visa required | Visa is issued free of charge. | |
Israel | Visa not required | 3 months | |
Italy | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Jamaica | Visa on arrival | 30 days | |
Japan | Visa not required | 90 days | |
Jordan | Visa on arrival | ||
Kazakhstan | Visa required | ||
Kenya | eVisa / Visa on arrival | 3 months | |
Kiribati | Visa required | ||
North Korea | Visa required | ||
South Korea | Visa required | ||
Kuwait | Visa required | ||
Kyrgyzstan | eVisa / Visa on arrival | 1 month | Visa on arrival available at Manas International Airport. Electronic visa holders must arrive via Manas International Airport or Osh Airport or through land crossings with China (at Irkeshtam and Torugart), Kazakhstan (at Ak-jol, Ak-Tilek, Chaldybar, Chon-Kapka), Tajikistan (at Bor-Dobo, Kulundu, Kyzyl-Bel) and Uzbekistan (at Dostuk). |
Laos | eVisa / Visa on arrival | 30 days | Visa on arrival is available at international airports Luangphabang, Pakse, Savannakhet and Vientiane, and at 4 land borders Friendship Bridge,[Note 4] and at 13 border crossings[Note 5] as well as Tanalaeng train station in Vientiane, which connects to the train station in Nongkai, Thailand. Visa on arrival facility will be gradually phased out at various border crossings starting January 2020. eVisa may be used to enter Laos through the following entry points — Wattay International Airport and the First Thai–Lao Friendship Bridge Entry points Lalai, Lantui, Meuang mom, Pakxan, and Phoudou are open only to visa holders. Visa on arrival is extendable up to 60 days. |
Latvia | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Lebanon | Visa on arrival | 1 month | Extendable for 2 additional months Granted free of charge at Beirut International Airport or any other port of entry if there is no Israeli visa or seal, holding a telephone number, an address in Lebanon, and a non refundable return or circle trip ticket. |
Lesotho | eVisa | ||
Liberia | Visa required | Pre-approved visa can be picked up on arrival. | |
Libya | Visa required | Pre-approved visa can be picked up on arrival. | |
Liechtenstein | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Lithuania | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Luxembourg | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Madagascar | eVisa / Visa on arrival | 90 days | |
Malawi | eVisa / Visa on arrival | 90 days | |
Malaysia | Visa not required | 30 days | |
Maldives | Free visa on arrival | 30 days | |
Mali | Visa required | ||
Malta | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Marshall Islands | Visa required | ||
Mauritania | Visa on arrival | Available at Nouakchott–Oumtounsy International Airport. | |
Mauritius | Visa on arrival | 60 days | |
Mexico | Visa required | Visa not required for holders of a valid visa issued by the US and permanent residents of the European Union. | |
Micronesia | Visa not required | 30 days | |
Moldova | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period |
Monaco | Visa not required | ||
Mongolia | Visa required | ||
Montenegro | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period Biometric ID card valid for 30 days |
Morocco | Visa required | ||
Mozambique | Visa on arrival | 30 days | |
Myanmar | Visa required | ||
Namibia | Visa required | ||
Nauru | Visa required | ||
Nepal | Visa on arrival | 90 days | |
Netherlands | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] (European Netherlands) |
New Zealand | Visa required | Holders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident Visa on arrival permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to departure. | |
Nicaragua | Visa not required | 90 days | |
Niger | Visa required | ||
Nigeria | Visa required | Pre-approved visa can be picked up on arrival. | |
Norway | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Oman | eVisa | 30 days | |
Pakistan | Online Visa | ||
Palau | Free visa on arrival | 30 days | |
Panama | Visa not required | 180 days | |
Papua New Guinea | Visa required | ||
Paraguay | Visa required | ||
Peru | Visa not required | 183 days | |
Philippines | Visa required | ||
Poland | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Portugal | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Qatar | Visa not required | 30 days | |
Romania | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period[Note 1] |
Russia | Visa not required | 30 days | Visa free for holders a letter of invitation or a tourist voucher only. e-Visa for 16 dayse-Visa holders must arrive and departure via 29 checkpoints |
Rwanda | eVisa / Visa on arrival | 30 days | |
Saint Kitts and Nevis | Visa not required | ||
Saint Lucia | Visa required | ||
Saint Vincent and the Grenadines | Visa not required | 1 month | |
Samoa | Free Entry Permit on arrival | 60 days | |
San Marino | Visa not required | ||
São Tomé and Príncipe | eVisa | ||
Saudi Arabia | Visa required | ||
Senegal | Visa required | ||
Serbia | Visa not required | 90 days | ID card valid for 30 days |
Seychelles | Free Visitor’s Permit on arrival | 3 months | |
Sierra Leone | Visa required | Pre-approved visa can be picked up on arrival. | |
Singapore | Visa not required | 30 days | |
Slovakia | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Slovenia | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Solomon Islands | Visa required | ||
Somalia | Visa on arrival | 30 days | Available at Bosaso Airport, Galcaio Airport and Mogadishu Airport. |
South Africa | Visa required | ||
South Sudan | Electronic Visa | Obtainable online Printed visa authorization must be presented at the time of travel |
|
Spain | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Sri Lanka | eVisa / Visa on arrival | 30 days | |
Sudan | Visa required | ||
Suriname | eVisa | ||
Sweden | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Switzerland | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period in the Schengen Area[Note 1] |
Syria | Visa required | ||
Tajikistan | eVisa | 45 days | |
Tanzania | eVisa / Visa on arrival | 3 months | |
Thailand | Visa required | ||
Timor-Leste | Visa on arrival | 30 days | Not available at all entry points. |
Togo | Visa on arrival | 7 days | |
Tonga | Visa required | ||
Trinidad and Tobago | Visa required | Transit visa required. | |
Tunisia | Visa not required | 3 months | |
Turkey | Visa not required | 90 days | |
Turkmenistan | Visa required | Pre-approved visa can be picked up on arrival. | |
Tuvalu | Visa on arrival | 1 month | |
Uganda | eVisa / Visa on arrival | Determined at the port of entry. May apply online. |
|
Ukraine | Visa not required | 90 days | 90 days within any 180 day period |
United Arab Emirates | Visa required | Visas can be arranged online through an airline. | |
United Kingdom | Visa required | Travelers do not require a Direct Airside Transit (DAT) visa if they hold a valid entry visa for Australia, Canada, New Zealand or the United States, and a valid airline ticket for travel via the United Kingdom, as part of a journey to or from one of those countries. Additionally permanent residents of the European Union, Australia, Canada and New Zealand do not require a Direct Airside Transit visa. | |
United States | Visa required | ||
Uruguay | Visa required | ||
Uzbekistan | eVisa | 30 days | 5-day visa-free transit when in transit at the international airports on condition of holding a confirmed onward ticket for a flight to a third country. |
Vanuatu | Visa required | ||
Vatican City | Visa not required | ||
Venezuela | Visa required | ||
Vietnam | eVisa | 30 days | |
Yemen | Visa required | ||
Zambia | eVisa / Visa on arrival | 90 days | |
Zimbabwe | eVisa |
Defacto or Partially recognized
Abkhazia | Visa required | |
Kosovo | Visa not required | 90 days, ID valid |
Northern Cyprus | Visa not required | 90 days |
Republic of Artsakh | Visa required | May obtain on arrival in Stepanakert. Visitors will no longer be permitted to enter Azerbaijan. |
Palestine | Visa not required | Access to Gaza Strip severely restricted. |
South Ossetia | Visa not required | Must notify about arrival in advance. |
Taiwan | Visa not required | 90 days |
Transnistria | Visa not required | Registration required after 24 hours. |
Dependant or Autonomous Territories
UK Territories
Anguilla | Visa required |
Bermuda | Visa required |
British Virgin Islands | Visa required |
Cayman Islands | Visa required |
Falkland Islands | Visa required |
Gibraltar | Visa required |
Guernsey | Visa required |
Isle of Man | Visa required |
Jersey | Visa required |
Montserrat | eVisa |
Saint Helena | eVisa |
China
Hong Kong | Visa not required | 14 days |
Macau | Visa not required | 90 days |
Denmark
Faroe Islands | Visa not required | 90 days |
Greenland | Visa not required | 90 days |
Netherlands
Aruba | Visa not required | 30 days |
Caribbean Netherlands | Visa not required | 90 days; includes Bonaire, Sint Eustatius and Saba |
Curaçao | Visa not required | 90 days |
Sint Maarten | Visa not required | 90 days |
France
French Guiana | Visa not required | 90 days |
French Polynesia | Visa not required | 90 days |
French West Indies | Visa not required | 90 days; includes overseas departments of Guadeloupe and Martinique and overseas collectivities of Saint Martin and Saint Barthélemy |
Mayotte | Visa not required | 90 days |
New Caledonia | Visa not required | 90 days |
Réunion | Visa not required | 90 days |
Saint Pierre and Miquelon | Visa not required | 90 days |
Wallis and Futuna | Visa not required | 90 days |
New Zealand
Cook Islands | Visa not required | 31 days |
Niue | Visa not required | 30 days |
Tokelau | Entry permit required |
United States
American Samoa | Visa required |
Guam | Visa required |
Northern Mariana Islands | Visa required |
U.S. Virgin Islands | Visa required |
Puerto Rico | Visa required |
Source: Wiki
References
Ministry of Foreign Affairs – https://www.mfa.gov.mk/en/page/32/check-if-you-need-a-visa