GEPAC is a government authority responsible for approving eligible cultural donation projects under the Portuguese golden visa program (Residence permit for Investment Activity ARI regime) .
The Cultural Donation route is involves non-refundable donation to cultural heritage projects in Portugal. For example to Museum, archeology, monuments, refurbishment of national or public heritage sites and monuments.
Foreigners Law No. 2360/2017 approves the regulation for issuing the declaration attesting to the effective transfer of capital for the purposes of a residence permit for investment activities in the cultural sector and establishes the rules applicable to issuing this declaration.
The minimum investment required is
- €250,000 euro (in major cities) or
- €200,000 (in low density regions NUTS III). The investment is reduced 20% in Low density regions, eligible for Golden Visa.
The GEPAC (Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais) is the competent authority to provide certificate for this kind of investment in cultural sector. and the government will file GV application with the immigration authority on your behalf by a legal representative.
List of Approved Projects
Foundation / Organization | Investment | Permitted Activities |
1.Serralves Fundação | 250,000€ | 1. Investir para o futuro – Art at Park” 2. Na vanguarda da Arte” 3. Produção Artística, Dinamização do Património – Grandes Eventos de Serralves” 4. “Cinema/ci.ne.mas – Desdobramento e ampliações das imagens em movimento” 5. “Valorizar o Património-Parque de Serralves” 6. “Ala Álvaro Siza: Legado e Futuro” 7. “Juan Miró: Novas Perspetivas” 8. “Programa de Artes Performativas” 9. “Museu de Serralves – Património de Excelência” |
2. Batalha de Aljubarrota | 250,000€ | “Reconstituição da paisagem existente em 1385 no campo de batalha de Aljubarrota, e a subsequente realização de trabalhos de arqueologia” |
3. Fundação D. Luís I | 250.000,00€ | 1. “Centro da Língua Portuguesa e do Mar – Exposições As viagens da língua” 2. “Pessoas que Fazem Coisas” |
4. Fundação Caixa Geral de Depósitos – Culturgest | 250,000€ | 1.“Scaling Up” 2. “Widening Circles” |
5. Fundação Abel e João Lacerda | 200,000€ | “Criação do Museu do Brinquedo no Caramulo” |
6. Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva | 250,000€ | “Intervenção de Consolidação e Restauro do Palácio Azurara” |
7. Organismo de Produção Artística, E.P.E, (OPART) | 250,000€ | “Telões do Teatro Nacional de São Carlos” |
8. Museus e Monumentos de Portugal, E.P.E. | 250,000€ | 1. “Conservação e Restauro da Sala Verde do Palácio Nacional da Ajuda” 2. “Iter Aequitas – Percurso Universal” – Recuperação e valorização do percurso arqueológico de Conímbriga |
9. Termalistur – Termas de São Pedro do Sul E.M, S.A | 200,000€ | “A Casa de Linho” |
10. Côa Parque – Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa | 200,000€ | “Rui Chafes – A Garra (O Toque do Côa)” |
11. Interminho – Sociedade Gestora de Parques Empresariais | 250,000€ | “Os Pássaros Não Conhecem Fronteiras” |
12. GESPAÇOS – Gestão de Equipamentos Municipais, E.M., S.A. | 250,000€ | “Chairs” |
Please contact us for more information.